| 288期推荐综合九肖 | |
| 双波 | 绿波红波 | 
| 四行 | 金水火土 | 
| 四头 | 3210头 | 
| 七尾 | 0189642尾 | 
| 三肖 | 狗马猴 | 
| 六肖 | 狗马猴兔猪蛇 | 
| 九肖 | 狗马猴兔猪蛇龙羊鼠 | 
| 287期 | |
| 双波 | 绿波蓝波 | 
| 四行 | 土木火水 | 
| 四头 | 2130 | 
| 七尾 | 5412670尾 | 
| 羊猴 | 羊猴狗 | 
| 六肖 | 羊猴狗蛇鸡牛 | 
| 九肖 | 羊猴狗蛇鸡牛马鼠猪 | 
| 288期推荐综合九肖 | |
| 双波 | 绿波红波 | 
| 四行 | 金水火土 | 
| 四头 | 3210头 | 
| 七尾 | 0189642尾 | 
| 三肖 | 狗马猴 | 
| 六肖 | 狗马猴兔猪蛇 | 
| 九肖 | 狗马猴兔猪蛇龙羊鼠 | 
| 287期 | |
| 双波 | 绿波蓝波 | 
| 四行 | 土木火水 | 
| 四头 | 2130 | 
| 七尾 | 5412670尾 | 
| 羊猴 | 羊猴狗 | 
| 六肖 | 羊猴狗蛇鸡牛 | 
| 九肖 | 羊猴狗蛇鸡牛马鼠猪 |